Характеристики:
| Тип включения | Курок |
| Для винтов | M24 – M45 |
| Макс. крутящий момент | 2650 Нм |
| Рабочий крутящий момент | 1200 – 2500 Нм |
| Обороты | 6000 об./мин. |
| Ударов в секунду | 13 |
| Расход воздуха (без нагрузки) | 2,5 м3/мин |
| Расход воздуха (макс. нагрузка) | 1,3 м3/мин |
| Внутренний диаметр приводного шланга | 16 мм |
| Масса | 10,4 кг |
| Длина L | 374 мм |
| Высота H | 120 мм |
| Высота H2 | 143 мм |
| Расстояние от середины шпинделя к внешнему краю корпуса Т | 60 мм |
| Длина l1 | 120 мм |
| Длина l2 | 221 мм |
| Длина l3 | 128 мм |
| Подключение воздуха | G1/2“ |
|
Арт. 6061222A
|