| Тип включения | Кнопочное |
| Обороты | 470 об./мин. |
| Мощность | 400 Вт. |
| Потребление сжатого воздуха без нагрузки | 0,50 m3/min |
| Потребление сжатого воздуха без нагрузки под нагрузкой | 0,50 m3/min |
| Внутренний диаметр приводного шланга | 10 mm |
| Сверлильный патрон с конусом DIN 238 | - |
| Расстояние от середины шпинделя к внешнему краю корпуса | 27 mm |
| Макс. Ø сверла для стали | 13 mm |
| Макс. Ø сверла для алюминия | 13 mm |
| Диапазон: |
| Патрон для инструмента | 1-13 mm |
| Быстроразъёмный патрон для инструмента | - |
| Резьба в шпинделе | - |
| Габаритные размеры LxH | 240x235 mm |
| Масса | 2,3 kg |
| Уровень акустического шума | 78 db. |
| Подключение воздуха | G 3/8a |