Каталог продукции:
Абразивные материалы:
Техническая поддежка:
|
PV16B
Характеристики:
| Тип включения | Кнопочное |
| Обороты | 600/850 об./мин. |
| Мощность | 450/500 Вт. |
| Потребление сжатого воздуха без нагрузки | 0,45/0,9 m3/min |
| Потребление сжатого воздуха без нагрузки под нагрузкой | 0,7 m3/min |
| Внутренний диаметр приводного шланга | 10 mm |
| Сверлильный патрон с конусом DIN 238 | - |
| Расстояние от середины шпинделя к внешнему краю корпуса | 24 mm |
| Макс. Ø сверла для стали | 16 mm |
| Макс. Ø сверла для алюминия | 23 mm (with drill chuck) |
| Диапазон: |
| Патрон для инструмента | 3-16 mm |
| Быстроразъёмный патрон для инструмента | - |
| Резьба в шпинделе | - |
| Габаритные размеры LxH | 290x167 mm |
| Масса | 3,15 kg |
| Уровень акустического шума | 74/79,5 db. |
| Подключение воздуха | Nipple |
|
Арт. 826292A
|
|