Характеристики:
| Тип включения | Курок |
| Режущая насадка (дополнительный аксессуар) | Нет (доп. аксессуар l36.) |
| Длина (без режущей насадки) | 262 мм |
| Диаметр корпуса | 60 мм |
| Масса (без режущей насадки) | 1,04 кг |
| Внутренний диаметр приводного шланга | 6 мм |
| Расход воздуха | 0,8 м3/мин |
| Подключение воздуха | G1/4“i |
| Тип лезвий | Заказной номер |
Макс. раскрытие лезвий
мм
|
Угол
резки *)
|
Макс. Ø резки **)
мм
|
Форма лезвий
см. ниже
|
| I45C00 | 807692 | 10,5 | без угла | 9 | A |
| I45C00H2 | 6950214 | 10,5 | без угла | 9 | B |
| I45C00HK2 | 6950137 | 10,5 | без угла | 9 | C |
| I45C30 | 6950159 | 10,5 | 30 | 9 | A |
| I45C30H2 | 6950293 | 10,5 | 30 | 9 | B |
| I45C30HK2 | 801234 | 10,5 | 30 | 9 | C |
Видео о применении:
|
Арт. 8076901A
|